Третий Трест
Кампании и группы
| Кампания / группа | ЖК | Показы | Клики | CTR | Расход (за период / lifetime) | C1 | C2 | CPL2 |
|---|
ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | Яркий | 1 713 617 | 2 652 | 0.15% | 79 447 ₽ | 9 | 5 | 14 712 ₽ |
| └ квиз | Яркий | 868 796 | 1 375 | 0.16% | 46 546 ₽ | 4 | 2 | 16 624 ₽ |
| └ квиз2 | Яркий | 556 318 | 876 | 0.16% | 29 480 ₽ | 3 | 1 | 16 562 ₽ |
| └ сайт2 | Яркий | 288 503 | 401 | 0.14% | 13 326 ₽ | 1 | — | 16 251 ₽ |
ТТ Яркий Сеул Май квиз + сайт | Яркий | 1 359 852 | 2 323 | 0.17% | 59 980 ₽ | 8 | 3 | 18 176 ₽ |
| └ квиз | Яркий | 681 642 | 1 169 | 0.17% | 29 980 ₽ | 4 | 2 | 13 944 ₽ |
| └ сайт | Яркий | 678 210 | 1 154 | 0.17% | 30 000 ₽ | 4 | 1 | 26 087 ₽ |
ТТ Яркий Сеул Май квиз + сайт май 2 | Яркий | 2 197 601 | 3 436 | 0.16% | 59 957 ₽ | 8 | 3 | 18 169 ₽ |
| └ квиз | Яркий | 1 149 635 | 1 845 | 0.16% | 29 957 ₽ | 4 | 2 | 13 869 ₽ |
| └ сайт | Яркий | 1 047 966 | 1 591 | 0.15% | 30 000 ₽ | 4 | 1 | 26 316 ₽ |
«Расход» в строках кампаний — за выбранный период; в строках групп — за всю жизнь группы (Avito API не отдаёт дневной spend по группам).
Источники лидов: ТТ → fact_leads_attributed_tt (utm_medium='cpc', utm_campaign LIKE 'df_%'); МДС → raw_leads_marquiz; Калинка → raw_leads_marquiz + crm_leads_kalinka.
C1/C2 в строке кампании — точная атрибуция: лиды каждого utm_campaign → активные в периоде кампании с этой UTM-меткой (из маппинга by_campaign_id), пропорционально расходу. Если в период активна одна кампания на UTM — атрибуция точная (100% лидов → ей).
C1/C2 в строке группы — точное разнесение по utm_content: quiz-* → группа «квиз», site-* → группа «сайт»; остальные — пропорция по lifetime-кликам внутри кампании.
Числа округлены до целых — суммы по группам могут отличаться от кампании на ±1 из-за округления долей.